Categoría
- Cortador de vinilo
- Rebobinadora Desbobinadora
- Cortador láser
- Serie MC
- Serie MK
- Serie MS
- Sistema de rollo de etiquetas con desbobinador
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de CO2
- Serie CK
- Cortador de troquelado digital
- Herramientas de corte
- Serie CS
- Troqueladora de hojas A3+ A4
- Cortador de protector de pantalla
- Sistema de rollo de etiquetas rebobinador
Experto fabricante de motor hidráulico Psiton Poclain Ms Mse Series de baja velocidad y alto par para la venta
Helm Tower Principales productos: Motor hidráulico Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25
Información básica
N º de Modelo. | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
Componentes auxiliares | Tuberías y accesorios de tubería |
Fluido hidráulico | Aceite mineral |
Válvula de control de flujo | Válvula de flujo de derivación |
Válvula de control de presión | Válvula de reducción de presión |
Unidad de control hidráulico | La válvula de retención |
Motor hidraulico | Motor hidráulico de pistón |
Actuador hidráulico | Cilindro hidráulico de émbolo |
Unidades de energía hidráulica | Bomba de pistón |
Característica | Toeque alto de baja velocidad |
Paquete | Caja de madera |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | SGS, CCS, ISO9001 |
Marca comercial | Torre del timón |
Origen | China, continente |
Código hs | 8407909090 |
Capacidad de producción | 650 juegos/mes |
Descripción del Producto
Helm Tower Principales productos :Motor hidráulico Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 Fabricante OEM.Por ejemplo:
- BELL 220A Telelogger- HAMM 4011 Road Roller- BOMAG 211 Compactador de suelos- BOMAG 130 AD Road Roller- BOMAG Roller BW213 D2- Carterpillar 226B- Carterpillar CS-563 compactador - John Deere 280 minicargadora,- Minicargadora T190 y excavadoras- VERMEER Horizontal Taladro direccional - Máquina SANDVIK - Minicargadora Gehl 6635 - Máquina cosechadora de judías verdes y guisantes (PMC-979-AT)
Modelo | desplazamiento (ml/rpm) | presión nominal (MPa) | presión máxima (MPa) | paso nominal de hilo (N. m) (desplazamiento total) | rango de velocidad (rpm) | potencia máxima (kw) (desplazamiento total) | |
desplazamiento total | semi-desplazamiento | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | dieciséis | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com