- Cortador de vinilo
- Rebobinadora Desbobinadora
- Cortador láser
- Serie MC
- Serie MK
- Serie MS
- Sistema de rollo de etiquetas con desbobinador
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de CO2
- Serie CK
- Cortador de troquelado digital
- Herramientas de corte
- Serie CS
- Troqueladora de hojas A3+ A4
- Cortador de protector de pantalla
- Sistema de rollo de etiquetas rebobinador
Cámara CCD inteligente Plotter de corte de láminas acrílicas/papel Kraft/cartón de alta presión precisa y rápida Troqueladora digital plana para pruebas de paquetes
Información básica
N º de Modelo. | FC 690920 |
Servicio postventa | Servicio de por vida |
Garantía | 1 año |
Especies | Máquina troqueladora y plegadora |
Tipo de impresión | Platina giratoria |
Forma de colocación de la plantilla | Horizontal |
Herramienta de troquelado | Hoja de acero |
Computerizado | Computerizado |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Materiales de embalaje de papel, productos adhesivos, material de aislamiento térmico, materiales aislantes |
Velocidad máxima de corte | 700 mm/segundo |
Fuerza de corte máxima | 1500g |
Tipos de hoja | Cuchilla, herramienta de plegado y pluma |
Tipo de sensor de posicionamiento | CCD cámara digital |
Método de retención de medios | Succión al vacío |
Sistema de control de corte | Sistema de servos digitales |
Tamaño máximo de corte | 700 mm * 990 mm |
Área de corte de contorno Max Arms | 690 mm * 920 mm |
Dimensiones reales | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Dimensiones del paquete | 1568mm*1356mm*620mm |
gw | 151 kg |
Tensión de trabajo | 110-240V 50/60Hz |
Fuerza | 1.3kw |
Interfaz | USB, cable de red |
Certificación | CE, SGS, RoHS, Es09001 |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Marca comercial | saga |
Origen | hefei china |
Código hs | 84411000 |
Capacidad de producción | 10000PCS |
Descripción del Producto
Nueva cortadora plana de cámara digital para cortar y plegar pegatinas y cartones
La cortadora plana de la serie FC de Saga, que incluye el software complementario, es ideal para la producción pequeña y mediana y muestras de envases, tickets e incluso etiquetas. Material de procesamiento que incluye papel, cartón, materiales sintéticos, películas y tipos de etiquetas, hasta 500 g/m².Con tecnología de corte de contorno digital avanzada, la cortadora plana sigue las líneas de corte de las ilustraciones dibujadas en Adobe® Illustrator® o CorelDRAW®, no se requieren troqueles de corte, las hojas se producen en cualquier forma, al instante y directamente desde el escritorio. Puede manejar corte completo, medio corte, hendido e incluso dibujo.
1. Advertencias seguras después del arranque.
2. Carruaje/haz de una tecla para llegar al otro extremo y reiniciar.
3. Colocación rápida de medios.
4. Intervención de pausa en tiempo real durante el corte.
5. Velocidad/presión de corte y plegado mejoradas.
6. Corte de contorno mixto.
7. Ajuste de velocidad/presión en tiempo real.
8. Panel de control inteligente.
9. Mando a distancia Bluetooth.
10. Funcionamiento ininterrumpido.
Solicitud
Cartón, adhesivos, papel kraft, pvc, pet, cartón fino de plástico, cartón fibroso, lámina de caucho, film, etc.
PVC: menos de 0,4 mm
Película reflectante: todos los tipos
Chorro de arena, papel duro: menos de 450 g/m²
Adhesivo magnético: menos de 600 micras
PET: Menos de 0,3 mm, vinilo, etc.
Parametros del producto
Nombre del modelo | FC690920 |
Sistema de control de corte | Servomotor sin escobillas de alta potencia X Servomotor sin escobillas de alta potencia Y |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) o sensor de infrarrojos/opcional |
Panel de control | Pantalla táctil gráfica de 7 pulgadas |
Número de clips de cuchillo | Clip de cuchillo doble |
Tipos de hoja | Cuchilla, herramienta de plegado y pluma |
Rendimiento de la máquina | |
Método de retención de medios | Succión al vacío |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) |
Tamaño máximo de corte | 700 mm × 990 mm |
Tamaño máximo de corte de contorno ARMS | 690 mm × 920 mm |
Velocidad de escaneo | 5-10 s |
Velocidad máxima de corte real | 10 mm/s-700 mm/s Paso de 10 mm/s |
Fuerza máxima de corte | Plegado: 0-1500 gf (paso de 10 gf) Hoja: 0-1000gf (paso de 10gf) |
Peso máximo del papel | 600g |
Resolución mecánica | 0,02 mm |
Resolución programable | HGPL 0,025 mm |
Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
Tipos de medios de corte | Papel Kraft, tablero de plástico, cartón, PVC, etc. |
Software y compatibilidad | |
Conectividad | USB, cable de red |
Software y compatibilidad | DragonCut PC solamente, compatible con Windows7,8,10 Complemento Corel Draw/Illustrator. Solo para PC (interfaces SD) |
Requisitos de energía y entorno de trabajo | |
Voltaje y corriente | 100VAC-120VAC.50/60Hz, Corriente máxima 6.8A 200VAC-240VAC,50/60Hz, Corriente máxima 3.4A |
Fuerza | 350W |
Voltaje y corriente (bomba de vacío) | 110 V CA, 50 Hz, corriente nominal 12,4 A, 60 Hz, corriente nominal 17,2 A 220 V CA, 50 Hz, corriente nominal 6,2 A, 60 Hz, corriente nominal 8,6 A |
Potencia (bomba de vacío) | 50 Hz, 1,1 KW; 60 Hz, 1,3 KW |
Pararse | Incluido |
Entorno de operación | Temperatura+5ºC a +35ºC(Fahrenheit 41-95),Humedad 30%-75%(Sin condensación) |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones reales | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Dimensiones del paquete | 1568mm*1356mm*620mm |
GW | 151 kg |