Categoría
- Cortador de vinilo
- Rebobinadora Desbobinadora
- Cortador láser
- Serie MC
- Serie MK
- Serie MS
- Sistema de rollo de etiquetas con desbobinador
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de CO2
- Serie CK
- Cortador de troquelado digital
- Herramientas de corte
- Serie CS
- Troqueladora de hojas A3+ A4
- Cortador de protector de pantalla
- Sistema de rollo de etiquetas rebobinador
Compresor de refrigeración comercial ligero serie Gqr45u-Mk, compresor Lbp R290 220V
1. Rendimiento del producto 1) GQR45U, serie MS, utiliza refrigerante R290; 2)Aplicación de voltaje 220V a 240V; 3) F
Información básica
N º de Modelo. | GQR45U |
Tipo de refrigerante | freón |
Desplazamiento | 4,5 cm3 |
Voltaje | 220-240V/50-60Hz |
Refrigerante | R290 |
Poder de la casa | 1/5 |
Capacidad de enfriamiento | 208W |
Dispositivo de arranque | PTC/relé de corriente |
Condensador de arranque | No |
Condensador de funcionamiento | No |
Tipo de enfriamiento | Estático |
Tipo de motor | Señor |
Paquete de transporte | Caja de cartón y palet |
Especificación | GQR45U |
Marca comercial | SIKELAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414301100 |
Capacidad de producción | 7000PCS/Día |
Descripción del Producto
1. Rendimiento del producto1)GQR45U, serie MS, utiliza refrigerante R290;
2)Aplicación de voltaje 220V a 240V;
3) Frecuencia para 50/60 HZ;
4) Tipo de motor: RSIR;
5)Tipo de enfriamiento: estático;
6) El dispositivo de arranque es PTC/relé de arranque actual;
7)Aplicación: Presión de espalda baja;
8)La potencia nominal es 1/5HP;
9) COP es 1,45 con una capacidad de refrigeración de 208 W.
Basado en la condición de prueba (ASHRAE)
Temperatura de evaporación: -23,3 grados
Temperatura ambiente: 32,2 grados
Temperatura de subenfriamiento: 32,2 grados
Temperatura de condensación: 54,4 grados
Temperatura de succión: 32,2 grados
2. Especificación del compresor
De serie | Modelo | HP | V/Hz | Disp. (cm3) | Capacidad de refrigeración ASHRAE | Tipo de motor | Dispositivo de arranque | Condensador de arranque (uF) | Condensador de funcionamiento (uF) | Tipo de enfriamiento | |||||||||||||||||||
-40ºC (-40F) | -35ºC (-31F) | -30ºC(-22F) | -25ºC(-13F) | Condiciones de prueba:-23,3ºC(-10F) | -20ºC(-4F) | -15ºC(5F) | -10ºC(10F) | ||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Capacidad (W) | Capacidad (Btu/h) | Potencia de entrada (W) | Corriente (A) | COP (p/p) | COP (Btu/Wh) | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
L | GQR30U | 1/12+ | 220-240V/50-60Hz | 3.0 | 33 | 113 | sesenta y cinco | 222 | 97 | 331 | 123 | 420 | 132 | 450 | 101 | 0.7 | 1.3 | 4.46 | 158 | 539 | 185 | 631 | 235 | 802 | RSIR | Relé de arranque actual/PTC | / | / | CALLE |
EM | GQR45U | 1/5 | 4.5 | 85 | 290 | 112 | 382 | 145 | 495 | 184 | 628 | 208 | 710 | 143 | 0.9 | 1.45 | 4.96 | 230 | 785 | 283 | 966 | 345 | 1177 | RSIR | / | / | CALLE | ||
GQR55U | 1/4 | 5.5 | 110 | 375 | 145 | 495 | 188 | 641 | 238 | 812 | 265 | 904 | 182 | 1.2 | 1.45 | 4.97 | 297 | 1013 | 364 | 1242 | 440 | 1501 | RSIR | / | / | CALLE | |||
MK | GQR60U | 1/3 | 6.5 | 137 | 467 | 180 | 614 | 233 | 795 | 295 | 1007 | 340 | 1160 | 234 | 1.3 | 1.45 | 4.96 | 367 | 1252 | 450 | 1535 | 543 | 1853 | RSIR | / | / | CALLE | ||
GQR70U | 1/3 | 7.0 | 154 | 525 | 197 | 672 | 265 | 904 | 327 | 1116 | 372 | 1269 | 256 | 1.4 | 1.45 | 4.96 | 399 | 1361 | 482 | 1645 | 575 | 1962 | RSIR | / | / | CALLE | |||
GQR80U | 1/3+ | 8.0 | 184 | 628 | 227 | 775 | 302 | 1030 | 364 | 1242 | 420 | 1433 | 289 | 1.7 | 1.45 | 4.96 | 455 | 1552 | 538 | 1836 | 635 | 2167 | RSIR | / | / | CALLE | |||
GQR90U | 1/2- | 9.0 | 210 | 717 | 253 | 863 | 328 | 1119 | 390 | 1331 | 455 | 1552 | 313 | 1.8 | 1.45 | 4.96 | 485 | 1655 | 568 | 1938 | 685 | 2337 | RSIR | / | / | CALLE | |||
WZ | GQR80U | 1/3+ | 8.0 | 184 | 628 | 227 | 775 | 302 | 1030 | 364 | 1242 | 420 | 1433 | 289 | 1.7 | 1.45 | 4.96 | 455 | 1552 | 538 | 1836 | 635 | 2167 | CSIR | Relé de arranque actual | 80 | / | F | |
GQR90U | 1/2- | 9.0 | 210 | 717 | 253 | 863 | 328 | 1119 | 390 | 1331 | 455 | 1552 | 313 | 1.8 | 1.45 | 4.96 | 485 | 1655 | 568 | 1938 | 685 | 2337 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR11U | 1/2 | 11.0 | 245 | 836 | 288 | 983 | 363 | 1239 | 425 | 1450 | 510 | 1740 | 351 | 2.0 | 1.45 | 4.96 | 540 | 1842 | 623 | 2126 | 740 | 2525 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR12U | 1/2+ | 12.0 | 285 | 972 | 325 | 1109 | 405 | 1382 | 475 | 1621 | 575 | 1962 | 396 | 2.2 | 1.45 | 4.95 | 605 | 2064 | 688 | 2347 | 805 | 2747 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR14U | 1/2+ | 14.0 | 315 | 1075 | 365 | 1245 | 455 | 1552 | 525 | 1791 | 625 | 2133 | 431 | 2.6 | 1.45 | 4.95 | 665 | 2269 | 738 | 2518 | 845 | 2883 | CSIR | 80 | / | F |
3. Introducción de la empresa
Tipo de negocio: Fabricante, Exportador
Ubicación: Hangzhou (cerca de Shanghai y Ningbo), China
Año de establecimiento: 2009 (nombre anterior: Hangzhou Maidi Heating and Refrigerating Equipment Co.,LTD.)
Certificado de empresa: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Producto principal: compresor frigorífico; Gas refrigerante; Repuestos de refrigeración de línea de líquido
4.Por qué elegirnos
Ventajas que tenemos:
A. Proveedor experimentado de productos de refrigeración;
B. Más de 10 años de historia exportadora;
C. Proveedor de oro de Alibaba, fábrica reconocida por BV/SGS/ISO... etc.
Beneficio que obtienes:
A.Calidad estable----Proveniente de buen material y tecnología;
B.Precio más bajo----No más barato pero el más bajo en la misma calidad;
C. Buen servicio----Servicio satisfactorio antes y después de la venta.