Categoría
- Cortador de vinilo
- Rebobinadora Desbobinadora
- Cortador láser
- Serie MC
- Serie MK
- Serie MS
- Sistema de rollo de etiquetas con desbobinador
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de CO2
- Serie CK
- Cortador de troquelado digital
- Herramientas de corte
- Serie CS
- Troqueladora de hojas A3+ A4
- Cortador de protector de pantalla
- Sistema de rollo de etiquetas rebobinador
Filtro de agua Gpdispring Mc7lexcru Membraneosmotics RO Unitaxeon Filters
parametros del producto
Información básica
N º de Modelo. | RO |
Tipo de membrana | Hueco |
Tipo | RO |
Por encargo | Apoyo |
Tasa de desalinización | 90% 95% 97% |
Material | Poliamida |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 2012 |
Marca comercial | qingqingquan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920109090 |
Capacidad de producción | 500000000 P/Año |
Descripción del Producto
parametros del productoParámetros de la serie de membranas de ósmosis inversa para el hogar QINGQINGQUAN |
Número de producto | Flujo de purificación | "Caudal medio ml/min" | "Tasa de desalinización estable %" | "Tamaño de la membrana RO Diámetro*Longitud de la membrana (mm) ±0,5" | Carcasa de membrana a juego | "A (Longitud del tubo de membrana ±0,5)" | "B (Diámetro de la membrana ±0,5)" | "C (Diámetro del tubo central ±0,2)" | "D (distancia de entrada/salida de agua)" |
1812-75 | 75g | 197 | >95 | 43*254 | 1812 Membrana Shell | 298 | 43 | 17 | 22 |
2012-100 | 100 GRAMOS | 263 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Shell | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-125 | 125G | 329 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Shell | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-150 | 150G | 394 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana Shell | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-2000 | 200G | 526 | >95 | 47*254 | 1812 Membrana Shell | 298 | 47 | 17 | 22 |
2812-200 | 200G | 526 | >95 | 68*254 | 3012 Membrana Shell | 298 | 68 | 17 | 22 |
3012-300 | 300G | 788 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana Shell | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-400 | 400G | 1051 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana Shell | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-600 | 600G | 1577 | >95 | 73*254 | 3012 Membrana Shell | 298 | 73 | 17 | 22 |
3013-400 | 400G | 1051 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana Shell | 332.5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-500 | 500G | 1314 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana Shell | 332.5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-600 | 600G | 1577 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana Shell | 332.5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-800 | 800G | 2102 | >93 | 68*294 | 3013 Membrana Shell | 332.5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-1000 | 1000G | 2628 | >93 | 68*294 | 3013 Membrana Shell | 332.5 | 68 | 17 | 18/21 |
3213-600 | 600G | 1577 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana Shell | 332.5 | 73/76 | 17 | 18/21 |
3213-800 | 800G | 2102 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana Shell | 332.5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1000 | 1000G | 2628 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana Shell | 332.5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1200 | 1200G | 3153 | >93 | 76*294 | 3213 Membrana Shell | 332.5 | 76 | 17 | 18/21 |
Nota: el tamaño y la tasa de desalinización se pueden personalizar |